Cosmetics
21 entries in this hub.
| Name | Name | Image | Rarity | rarity | stat | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confetti Aura | Confetti Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Hearts Aura | Hearts Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Censor Aura | Censor Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Music Aura | Music Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Mask | Mask | Hourly shop cosmetic. | ||||
| AOD | AOD | Hourly shop cosmetic. | ||||
| Menacing Aura | Menacing Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Yare Yare | Yare Yare | Hourly shop cosmetic. | ||||
| Saiyan Aura | Saiyan Aura | Hourly shop aura. | ||||
| DBZ | DBZ | Hourly shop cosmetic. | ||||
| Aura Monster | Aura Monster | Hourly shop aura. | ||||
| Brightest Heart | Brightest Heart | Hourly shop aura. | ||||
| Wings Aura | Wings Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Monochrome Wings Aura | Monochrome Wings Aura | Hourly shop aura. | ||||
| Base MVP | Base MVP | Common | Common | Common MVP. | ||
| I'm Full | I'm Full | Common | Common | Common MVP. | ||
| TM Opera O MVP | TM Opera O MVP | Rare | Rare | Rare MVP. | ||
| Todo | Todo | Legendary | Legendary | Legendary MVP. | ||
| Still in Love | Still in Love | Mythical | Mythical | Mythic MVP. | ||
| Tamamo Cross MVP | Tamamo Cross MVP | Mythical | Mythical | Mythic MVP. | ||
| Rise and Shine | Rise and Shine | Mythical | Mythical | Bundle-exclusive mythic MVP. |
![[UPD 1.5] UMA DASH Equipment](/media/optimized/34c63869c8f370c97d4debde-768.webp)